| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| zalora.com.hk | 60 | 3.167.112.28AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| zalora.com.hk | 60 | 3.167.112.40AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| zalora.com.hk | 60 | 3.167.112.90AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| zalora.com.hk | 60 | 3.167.112.98AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| zalora.com.hk | 300 | 0 aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| zalora.com.hk | 300 | 10 alt1.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| zalora.com.hk | 300 | 20 alt2.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| zalora.com.hk | 300 | 30 alt3.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| zalora.com.hk | 300 | 40 alt4.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| zalora.com.hk | 7200 | ns-377.awsdns-47.comAmazon Route 53 |
| zalora.com.hk | 7200 | ns-774.awsdns-32.netAmazon Route 53 |
| zalora.com.hk | 7200 | ns-1328.awsdns-38.orgAmazon Route 53 |
| zalora.com.hk | 7200 | ns-1926.awsdns-48.co.ukAmazon Route 53 |
ns-774.awsdns-32.net awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| zalora.com.hk | 900 | ns-774.awsdns-32.net awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |