| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| yiplasters.com | 14400 | 35.186.223.180Google Cloud / Google LLC |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| yiplasters.com | 14400 | 1 aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| yiplasters.com | 14400 | 5 alt1.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| yiplasters.com | 14400 | 5 alt2.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| yiplasters.com | 14400 | 10 alt3.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| yiplasters.com | 14400 | 10 alt4.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| yiplasters.com | 86400 | ns1.vodien.com |
| yiplasters.com | 86400 | ns2.vodien.com |
| yiplasters.com | 86400 | ns3.vodien.com |
ns1.vodien.com hostmaster.serveradd.com 2023110800 86400 7200 3600000 300
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| yiplasters.com | 86400 | ns1.vodien.com hostmaster.serveradd.com 2023110800 86400 7200 3600000 300 |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| yiplasters.com | 14400 | v=spf1 include:_spf.google.com ~allGoogle Workspace |