Name | TTL | Value |
---|---|---|
y-designs.com | 60 | 3.171.38.35AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
y-designs.com | 60 | 3.171.38.99AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
y-designs.com | 60 | 3.171.38.109AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
y-designs.com | 60 | 3.171.38.115AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
Name | TTL | Value |
---|---|---|
y-designs.com | 60 | 2600:9000:28a0:2600:2:1b04:5f40:93a1 |
y-designs.com | 60 | 2600:9000:28a0:8800:2:1b04:5f40:93a1 |
y-designs.com | 60 | 2600:9000:28a0:a200:2:1b04:5f40:93a1 |
y-designs.com | 60 | 2600:9000:28a0:a600:2:1b04:5f40:93a1 |
y-designs.com | 60 | 2600:9000:28a0:cc00:2:1b04:5f40:93a1 |
y-designs.com | 60 | 2600:9000:28a0:da00:2:1b04:5f40:93a1 |
y-designs.com | 60 | 2600:9000:28a0:ea00:2:1b04:5f40:93a1 |
y-designs.com | 60 | 2600:9000:28a0:fe00:2:1b04:5f40:93a1 |
Name | TTL | Value |
---|---|---|
y-designs.com | 300 | 1 aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
y-designs.com | 300 | 5 alt1.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
y-designs.com | 300 | 5 alt2.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
y-designs.com | 300 | 10 aspmx2.googlemail.comGoogle Workspace |
y-designs.com | 300 | 10 aspmx3.googlemail.comGoogle Workspace |
Name | TTL | Value |
---|---|---|
y-designs.com | 172800 | ns-465.awsdns-58.comAmazon Route 53 |
y-designs.com | 172800 | ns-983.awsdns-58.netAmazon Route 53 |
y-designs.com | 172800 | ns-1534.awsdns-63.orgAmazon Route 53 |
y-designs.com | 172800 | ns-1921.awsdns-48.co.ukAmazon Route 53 |
ns-465.awsdns-58.com awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
Name | TTL | Value |
---|---|---|
y-designs.com | 900 | ns-465.awsdns-58.com awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |