| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| worpra.com | 600 | 199.36.158.100Google LLC / Fastly, Inc. |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| worpra.com | 3600 | 1 aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| worpra.com | 3600 | 5 alt1.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| worpra.com | 3600 | 5 alt2.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| worpra.com | 3600 | 10 aspmx2.googlemail.comGoogle Workspace |
| worpra.com | 3600 | 10 aspmx3.googlemail.comGoogle Workspace |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| worpra.com | 3600 | ns31.domaincontrol.comGoDaddy |
| worpra.com | 3600 | ns32.domaincontrol.comGoDaddy |
ns31.domaincontrol.com dns.jomax.net 2023040303 28800 7200 604800 600
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| worpra.com | 3600 | ns31.domaincontrol.com dns.jomax.net 2023040303 28800 7200 604800 600 |
google-site-verification=OT2VfjR21hGeEDNJjCa_HjumE93CkVy8cs8kxHDY83Q
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| worpra.com | 3600 | google-site-verification=OT2VfjR21hGeEDNJjCa_HjumE93CkVy8cs8kxHDY83Q |
| worpra.com | 3600 | v=spf1 include:_spf.google.com ~allGoogle Workspace |