Name | TTL | Value |
---|---|---|
unternehmerass.de | 150 | 213.165.94.108De Ber Ionos Cloud Txl / IONOS SE |
Name | TTL | Value |
---|---|---|
unternehmerass.de | 150 | 2a01:239:219:c600::1Strato GmbH / IONOS SE |
Name | TTL | Value |
---|---|---|
unternehmerass.de | 150 | 5 smtpin.rzone.de |
Name | TTL | Value |
---|---|---|
unternehmerass.de | 150 | docks01.rzone.de |
unternehmerass.de | 150 | shades13.rzone.de |
shades13.rzone.de hostmaster.strato-rz.de 2023092958 86400 7200 604800 300
Name | TTL | Value |
---|---|---|
unternehmerass.de | 150 | shades13.rzone.de hostmaster.strato-rz.de 2023092958 86400 7200 604800 300 |
v=spf1 redirect=_spf.strato.com
Name | TTL | Value |
---|---|---|
unternehmerass.de | 150 | v=spf1 redirect=_spf.strato.com |