| Name | TTL | Value | 
|---|---|---|
| transportapi.com | 60 | 3.167.99.24AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. | 
| transportapi.com | 60 | 3.167.99.43AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. | 
| transportapi.com | 60 | 3.167.99.74AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. | 
| transportapi.com | 60 | 3.167.99.113AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. | 
| Name | TTL | Value | 
|---|---|---|
| transportapi.com | 3600 | 1 aspmx.l.google.comGoogle Workspace | 
| transportapi.com | 3600 | 5 alt1.aspmx.l.google.comGoogle Workspace | 
| transportapi.com | 3600 | 5 alt2.aspmx.l.google.comGoogle Workspace | 
| transportapi.com | 3600 | 10 alt3.aspmx.l.google.comGoogle Workspace | 
| transportapi.com | 3600 | 10 alt4.aspmx.l.google.comGoogle Workspace | 
| Name | TTL | Value | 
|---|---|---|
| transportapi.com | 172800 | ns-51.awsdns-06.comAmazon Route 53 | 
| transportapi.com | 172800 | ns-911.awsdns-49.netAmazon Route 53 | 
| transportapi.com | 172800 | ns-1122.awsdns-12.orgAmazon Route 53 | 
| transportapi.com | 172800 | ns-2007.awsdns-58.co.ukAmazon Route 53 | 
ns-1122.awsdns-12.org awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 3600
| Name | TTL | Value | 
|---|---|---|
| transportapi.com | 86400 | ns-1122.awsdns-12.org awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 3600 | 
detectify-verification=fcd56cc049238f10f673d818d4d03a6e
google-site-verification=lAaZnPzr7GFcDrBK1uox-UDHrnG-c7cvJxr1vDqVQgg
v=spf1 a mx include:spf.ourmailsender.com include:sendgrid.net include:email.freshdesk.com ~all
Twilio SendGrid| Name | TTL | Value | 
|---|---|---|
| transportapi.com | 3600 | detectify-verification=fcd56cc049238f10f673d818d4d03a6e | 
| transportapi.com | 3600 | google-site-verification=lAaZnPzr7GFcDrBK1uox-UDHrnG-c7cvJxr1vDqVQgg | 
| transportapi.com | 3600 | v=spf1 a mx include:spf.ourmailsender.com include:sendgrid.net include:email.freshdesk.com ~allTwilio SendGrid |