| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| thriveoh-stores.com | 60 | 18.160.41.8AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| thriveoh-stores.com | 60 | 18.160.41.70AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| thriveoh-stores.com | 60 | 18.160.41.100AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| thriveoh-stores.com | 60 | 18.160.41.114AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| thriveoh-stores.com | 60 | ns-305.awsdns-38.comAmazon Route 53 |
| thriveoh-stores.com | 60 | ns-894.awsdns-47.netAmazon Route 53 |
| thriveoh-stores.com | 60 | ns-1181.awsdns-19.orgAmazon Route 53 |
| thriveoh-stores.com | 60 | ns-1827.awsdns-36.co.ukAmazon Route 53 |
ns-305.awsdns-38.com awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| thriveoh-stores.com | 900 | ns-305.awsdns-38.com awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |
hosting-site=thrive-a64ea
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| thriveoh-stores.com | 60 | hosting-site=thrive-a64ea |