Name | TTL | Value |
---|---|---|
thedailyrecord.com | 300 | 141.193.213.20WPEngine, Inc. / Cloudflare London, LLC |
thedailyrecord.com | 300 | 141.193.213.21WPEngine, Inc. / Cloudflare London, LLC |
Name | TTL | Value |
---|---|---|
thedailyrecord.com | 600 | 10 us-smtp-inbound-1.mimecast.com |
thedailyrecord.com | 600 | 10 us-smtp-inbound-2.mimecast.com |
Name | TTL | Value |
---|---|---|
thedailyrecord.com | 172800 | ns-417.awsdns-52.comAmazon Route 53 |
thedailyrecord.com | 172800 | ns-781.awsdns-33.netAmazon Route 53 |
thedailyrecord.com | 172800 | ns-1499.awsdns-59.orgAmazon Route 53 |
thedailyrecord.com | 172800 | ns-1634.awsdns-12.co.ukAmazon Route 53 |
ns-781.awsdns-33.net awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
Name | TTL | Value |
---|---|---|
thedailyrecord.com | 900 | ns-781.awsdns-33.net awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |