| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| stmarystmina.org | 600 | 199.36.158.100Google LLC / Fastly, Inc. |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| stmarystmina.org | 3600 | 1 aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| stmarystmina.org | 3600 | 5 alt1.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| stmarystmina.org | 3600 | 5 alt2.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| stmarystmina.org | 3600 | 10 alt3.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| stmarystmina.org | 3600 | 10 alt4.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| stmarystmina.org | 3600 | ns77.domaincontrol.comGoDaddy |
| stmarystmina.org | 3600 | ns78.domaincontrol.comGoDaddy |
ns77.domaincontrol.com dns.jomax.net 2025020702 28800 7200 604800 600
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| stmarystmina.org | 3600 | ns77.domaincontrol.com dns.jomax.net 2025020702 28800 7200 604800 600 |
google-site-verification=0KHeKOBDRapczS8UIrMLZzP3Zl0VAfd7NcntKzGAKTY
google-site-verification=rZhl2avGnkbR6qOIT8moN688yPNDpUK1UuUsEgc8-Ps
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| stmarystmina.org | 1800 | google-site-verification=0KHeKOBDRapczS8UIrMLZzP3Zl0VAfd7NcntKzGAKTY |
| stmarystmina.org | 1800 | google-site-verification=rZhl2avGnkbR6qOIT8moN688yPNDpUK1UuUsEgc8-Ps |