Name | TTL | Value |
---|---|---|
statuspage.io | 60 | 104.192.142.21Atlassian Network Services, Inc. / Amazon.com, Inc. |
statuspage.io | 60 | 104.192.142.22Atlassian Network Services, Inc. / Amazon.com, Inc. |
statuspage.io | 60 | 104.192.142.23Atlassian Network Services, Inc. / Amazon.com, Inc. |
Name | TTL | Value |
---|---|---|
statuspage.io | 60 | 0 issue "amazon.com"AWS Certificate Manager |
statuspage.io | 60 | 0 issue "digicert.com"DigiCert |
statuspage.io | 60 | 0 issue "globalsign.com"GlobalSign |
statuspage.io | 60 | 0 issue "letsencrypt.org"Let’s Encrypt |
statuspage.io | 60 | 0 issuewild "amazon.com"AWS Certificate Manager |
statuspage.io | 60 | 0 issuewild "digicert.com"DigiCert |
statuspage.io | 60 | 0 issuewild "globalsign.com"GlobalSign |
statuspage.io | 60 | 0 issuewild "letsencrypt.org"Let’s Encrypt |
Name | TTL | Value |
---|---|---|
statuspage.io | 3600 | 10 mxa-001d9801.gslb.pphosted.comProofpoint |
statuspage.io | 3600 | 10 mxb-001d9801.gslb.pphosted.comProofpoint |
Name | TTL | Value |
---|---|---|
statuspage.io | 172800 | ns-209.awsdns-26.comAmazon Route 53 |
statuspage.io | 172800 | ns-951.awsdns-54.netAmazon Route 53 |
statuspage.io | 172800 | ns-1407.awsdns-47.orgAmazon Route 53 |
statuspage.io | 172800 | ns-1560.awsdns-03.co.ukAmazon Route 53 |
ns-951.awsdns-54.net awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
Name | TTL | Value |
---|---|---|
statuspage.io | 900 | ns-951.awsdns-54.net awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |