Name | TTL | Value |
---|---|---|
soothsoft.com | 300 | 3.210.14.212AWS EC2 (us-east-1) / Amazon Technologies Inc. |
Name | TTL | Value |
---|---|---|
soothsoft.com | 300 | 5 alt1.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
soothsoft.com | 300 | 10 alt2.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
soothsoft.com | 300 | 20 aspmx2.googlemail.comGoogle Workspace |
soothsoft.com | 300 | 30 aspmx3.googlemail.comGoogle Workspace |
Name | TTL | Value |
---|---|---|
soothsoft.com | 900 | ns-421.awsdns-52.comAmazon Route 53 |
soothsoft.com | 900 | ns-701.awsdns-23.netAmazon Route 53 |
ns-701.awsdns-23.net awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
Name | TTL | Value |
---|---|---|
soothsoft.com | 900 | ns-701.awsdns-23.net awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |
Name | TTL | Value |
---|---|---|
soothsoft.com | 300 | v=spf1 include:_spf.google.com ~allGoogle Workspace |