| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| pahamify.com | 60 | 3.167.99.30AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| pahamify.com | 60 | 3.167.99.101AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| pahamify.com | 60 | 3.167.99.103AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| pahamify.com | 60 | 3.167.99.108AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| pahamify.com | 3600 | 1 aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| pahamify.com | 3600 | 5 alt1.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| pahamify.com | 3600 | 5 alt2.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| pahamify.com | 3600 | 10 alt3.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| pahamify.com | 3600 | 10 alt4.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| pahamify.com | 3600 | 10 mail.pahamify.com |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| pahamify.com | 172800 | ns-461.awsdns-57.comAmazon Route 53 |
| pahamify.com | 172800 | ns-701.awsdns-23.netAmazon Route 53 |
| pahamify.com | 172800 | ns-1444.awsdns-52.orgAmazon Route 53 |
| pahamify.com | 172800 | ns-1543.awsdns-00.co.ukAmazon Route 53 |
ns-1444.awsdns-52.org awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| pahamify.com | 900 | ns-1444.awsdns-52.org awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |