| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| newzera.com | 60 | 3.167.37.8AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| newzera.com | 60 | 3.167.37.58AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| newzera.com | 60 | 3.167.37.115AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| newzera.com | 60 | 3.167.37.128AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| newzera.com | 300 | 1 aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| newzera.com | 300 | 5 alt1.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| newzera.com | 300 | 5 alt2.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| newzera.com | 300 | 10 alt3.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| newzera.com | 300 | 10 alt4.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| newzera.com | 300 | 10 aspmx2.googlemail.comGoogle Workspace |
| newzera.com | 300 | 10 aspmx3.googlemail.comGoogle Workspace |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| newzera.com | 172800 | ns-198.awsdns-24.comAmazon Route 53 |
| newzera.com | 172800 | ns-669.awsdns-19.netAmazon Route 53 |
| newzera.com | 172800 | ns-1132.awsdns-13.orgAmazon Route 53 |
| newzera.com | 172800 | ns-1954.awsdns-52.co.ukAmazon Route 53 |
ns-669.awsdns-19.net awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| newzera.com | 900 | ns-669.awsdns-19.net awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |
google-site-verification=MpT44DfF1gut59PBm3s0lzXN6YXwLJrBIXPpPINFK4k
google-site-verification=Xq5PJFak26_Fr8ZRBDW4My1TMXXhJjZIYVxn75-SluQ
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| newzera.com | 300 | google-site-verification=MpT44DfF1gut59PBm3s0lzXN6YXwLJrBIXPpPINFK4k |
| newzera.com | 300 | google-site-verification=Xq5PJFak26_Fr8ZRBDW4My1TMXXhJjZIYVxn75-SluQ |