| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| myfreelap.com | 60 | 3.162.103.34AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| myfreelap.com | 60 | 3.162.103.40AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| myfreelap.com | 60 | 3.162.103.51AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| myfreelap.com | 60 | 3.162.103.74AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| myfreelap.com | 60 | 2600:9000:26c1:9e00:17:fc34:f140:93a1 |
| myfreelap.com | 60 | 2600:9000:26c1:800:17:fc34:f140:93a1 |
| myfreelap.com | 60 | 2600:9000:26c1:5200:17:fc34:f140:93a1 |
| myfreelap.com | 60 | 2600:9000:26c1:a000:17:fc34:f140:93a1 |
| myfreelap.com | 60 | 2600:9000:26c1:be00:17:fc34:f140:93a1 |
| myfreelap.com | 60 | 2600:9000:26c1:c600:17:fc34:f140:93a1 |
| myfreelap.com | 60 | 2600:9000:26c1:de00:17:fc34:f140:93a1 |
| myfreelap.com | 60 | 2600:9000:26c1:e600:17:fc34:f140:93a1 |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| myfreelap.com | 300 | 10 inbound-smtp.us-east-1.amazonaws.com |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| myfreelap.com | 172800 | ns-106.awsdns-13.comAmazon Route 53 |
| myfreelap.com | 172800 | ns-921.awsdns-51.netAmazon Route 53 |
| myfreelap.com | 172800 | ns-1256.awsdns-29.orgAmazon Route 53 |
| myfreelap.com | 172800 | ns-1696.awsdns-20.co.ukAmazon Route 53 |
ns-1696.awsdns-20.co.uk awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| myfreelap.com | 900 | ns-1696.awsdns-20.co.uk awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |
google-site-verification=vU1a3zmtFgpL8vmubpj7XkRjIw03QT09e_rF2QMeagE
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| myfreelap.com | 60 | google-site-verification=vU1a3zmtFgpL8vmubpj7XkRjIw03QT09e_rF2QMeagE |