| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| myfave.com | 60 | 3.162.125.28AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| myfave.com | 60 | 3.162.125.60AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| myfave.com | 60 | 3.162.125.68AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| myfave.com | 60 | 3.162.125.104AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| myfave.com | 300 | 1 aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| myfave.com | 300 | 5 alt1.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| myfave.com | 300 | 5 alt2.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| myfave.com | 300 | 10 alt3.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| myfave.com | 300 | 10 alt4.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| myfave.com | 172800 | ns-224.awsdns-28.comAmazon Route 53 |
| myfave.com | 172800 | ns-637.awsdns-15.netAmazon Route 53 |
| myfave.com | 172800 | ns-1147.awsdns-15.orgAmazon Route 53 |
| myfave.com | 172800 | ns-1931.awsdns-49.co.ukAmazon Route 53 |
ns-1147.awsdns-15.org awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| myfave.com | 900 | ns-1147.awsdns-15.org awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |