| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| metroarea.com.co | 600 | 107.180.46.191GoDaddy.com, LLC |
256 13 38447c6487310ffde8d1e53823d54e7d8a1134649d02ccbc169cb8bbe2c32f4782c1fe486054a97c39c6619e895ad9dcfb9850995e75f623e92893368f85fe1b
256 13 d0f080a40000bf7be9cd95e3a7a94dbbb5d2ea60062ab181b019cd784facccf1a48fabea7c7174a0b0a45dbef9374ce5e7138a9ea48ab2d340881050e2a1d431
257 13 8a378add72b2ec65753f1179b6cf1d6b2625251292e6bfd1362ca59f45b18d5ba7bbf082d4de345fd1cbc6841503b218fffdcc67ab3dfe1d1ed53d87ff4f0c97
257 13 3005e9fc7eca020b42323f1516d0c4a00b5c21b9a8ff62b853b564354fa0f9cc1096755d0b9f561e3c9a52e3ea6781a1c187e6e59dd3353f507b16dd9a86565d
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| metroarea.com.co | 3600 | 256 13 38447c6487310ffde8d1e53823d54e7d8a1134649d02ccbc169cb8bbe2c32f4782c1fe486054a97c39c6619e895ad9dcfb9850995e75f623e92893368f85fe1b |
| metroarea.com.co | 3600 | 256 13 d0f080a40000bf7be9cd95e3a7a94dbbb5d2ea60062ab181b019cd784facccf1a48fabea7c7174a0b0a45dbef9374ce5e7138a9ea48ab2d340881050e2a1d431 |
| metroarea.com.co | 3600 | 257 13 8a378add72b2ec65753f1179b6cf1d6b2625251292e6bfd1362ca59f45b18d5ba7bbf082d4de345fd1cbc6841503b218fffdcc67ab3dfe1d1ed53d87ff4f0c97 |
| metroarea.com.co | 3600 | 257 13 3005e9fc7eca020b42323f1516d0c4a00b5c21b9a8ff62b853b564354fa0f9cc1096755d0b9f561e3c9a52e3ea6781a1c187e6e59dd3353f507b16dd9a86565d |
20752 8 2 520c6fbe8610ffb4dbd0ecec22227bc6c19e8b169cc51a6f9c62be9b6941c74a
21976 8 2 a2cdefd820556d1a16352e02c570b4a2fef3c0bcc69acb5b21d2000f7c7d1601
60599 13 2 c86209ddbb290a56b1079ff5481651c7c1105a1dfc8ea8295f4a6801ec1ed7d1
65252 13 2 d9b82b9354096daf17c50b1469c28bfe482bfff4bcb3525359156d5e1f05b582
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| metroarea.com.co | 3600 | 20752 8 2 520c6fbe8610ffb4dbd0ecec22227bc6c19e8b169cc51a6f9c62be9b6941c74a |
| metroarea.com.co | 3600 | 21976 8 2 a2cdefd820556d1a16352e02c570b4a2fef3c0bcc69acb5b21d2000f7c7d1601 |
| metroarea.com.co | 3600 | 60599 13 2 c86209ddbb290a56b1079ff5481651c7c1105a1dfc8ea8295f4a6801ec1ed7d1 |
| metroarea.com.co | 3600 | 65252 13 2 d9b82b9354096daf17c50b1469c28bfe482bfff4bcb3525359156d5e1f05b582 |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| metroarea.com.co | 600 | 10 mx.zoho.eu |
| metroarea.com.co | 600 | 20 mx3.zoho.eu |
| metroarea.com.co | 600 | 50 mx2.zoho.eu |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| metroarea.com.co | 3600 | pdns11.domaincontrol.com |
| metroarea.com.co | 3600 | pdns12.domaincontrol.com |
pdns11.domaincontrol.com dns.jomax.net 2024092438 28800 7200 604800 600
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| metroarea.com.co | 600 | pdns11.domaincontrol.com dns.jomax.net 2024092438 28800 7200 604800 600 |
google-site-verification=JWW89kvH9B9ad5tZx5uqYmJl7ucyaVg-zRTHVC9vzBM
v=spf1 include:dc-8e814c8572._spfm.metroarea.com.co ~all
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| metroarea.com.co | 3600 | google-site-verification=JWW89kvH9B9ad5tZx5uqYmJl7ucyaVg-zRTHVC9vzBM |
| metroarea.com.co | 3600 | v=spf1 include:dc-8e814c8572._spfm.metroarea.com.co ~all |