Name | TTL | Value |
---|---|---|
meldeplattform.de | 3600 | 217.160.0.240Ionos Inf / IONOS SE |
Name | TTL | Value |
---|---|---|
meldeplattform.de | 3600 | 2001:8d8:100f:f000::200IONOS SE |
Name | TTL | Value |
---|---|---|
meldeplattform.de | 3600 | 10 inbound1.sendinblue.com |
meldeplattform.de | 3600 | 20 inbound2.sendinblue.com |
Name | TTL | Value |
---|---|---|
meldeplattform.de | 86400 | ns1038.ui-dns.com |
meldeplattform.de | 86400 | ns1064.ui-dns.org |
meldeplattform.de | 86400 | ns1086.ui-dns.biz |
meldeplattform.de | 86400 | ns1103.ui-dns.de |
ns1086.ui-dns.biz hostmaster.1und1.com 2017060123 28800 7200 604800 600
Name | TTL | Value |
---|---|---|
meldeplattform.de | 86400 | ns1086.ui-dns.biz hostmaster.1und1.com 2017060123 28800 7200 604800 600 |
brevo-code:c93c6f938896b80fd85a4a2f94b03f3c
Name | TTL | Value |
---|---|---|
meldeplattform.de | 3600 | brevo-code:c93c6f938896b80fd85a4a2f94b03f3c |