Name | TTL | Value |
---|---|---|
lecircuit.com | 3600 | 3.33.251.168AWS Global Accelerator (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
lecircuit.com | 3600 | 15.197.225.128AWS Global Accelerator (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
Name | TTL | Value |
---|---|---|
lecircuit.com | 3600 | 1 aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
lecircuit.com | 3600 | 5 alt1.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
lecircuit.com | 3600 | 5 alt2.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
lecircuit.com | 3600 | 10 alt3.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
lecircuit.com | 3600 | 10 alt4.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
Name | TTL | Value |
---|---|---|
lecircuit.com | 3600 | ns03.domaincontrol.comGoDaddy |
lecircuit.com | 3600 | ns04.domaincontrol.comGoDaddy |
ns03.domaincontrol.com dns.jomax.net 2025052900 28800 7200 604800 600
Name | TTL | Value |
---|---|---|
lecircuit.com | 600 | ns03.domaincontrol.com dns.jomax.net 2025052900 28800 7200 604800 600 |
81aj51rs72agbmi63pevgs3mj7
Name | TTL | Value |
---|---|---|
lecircuit.com | 3600 | 81aj51rs72agbmi63pevgs3mj7 |