Name | TTL | Value |
---|---|---|
lastminute.com | 60 | 3.167.88.31AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
lastminute.com | 60 | 3.167.88.34AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
lastminute.com | 60 | 3.167.88.60AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
lastminute.com | 60 | 3.167.88.115AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
Name | TTL | Value |
---|---|---|
lastminute.com | 30 | 1 aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
lastminute.com | 30 | 5 alt1.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
lastminute.com | 30 | 5 alt2.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
lastminute.com | 30 | 10 alt3.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
lastminute.com | 30 | 10 alt4.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
Name | TTL | Value |
---|---|---|
lastminute.com | 60 | ns-218.awsdns-27.comAmazon Route 53 |
lastminute.com | 60 | ns-884.awsdns-46.netAmazon Route 53 |
lastminute.com | 60 | ns-1358.awsdns-41.orgAmazon Route 53 |
lastminute.com | 60 | ns-1907.awsdns-46.co.ukAmazon Route 53 |
ns-1907.awsdns-46.co.uk awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
Name | TTL | Value |
---|---|---|
lastminute.com | 900 | ns-1907.awsdns-46.co.uk awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |