| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| kritsnam.com | 60 | 3.170.19.10AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| kritsnam.com | 60 | 3.170.19.22AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| kritsnam.com | 60 | 3.170.19.24AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| kritsnam.com | 60 | 3.170.19.96AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| kritsnam.com | 300 | 1 aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| kritsnam.com | 300 | 5 alt1.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| kritsnam.com | 300 | 5 alt2.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| kritsnam.com | 300 | 10 alt3.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| kritsnam.com | 300 | 10 alt4.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| kritsnam.com | 172800 | ns-374.awsdns-46.comAmazon Route 53 |
| kritsnam.com | 172800 | ns-962.awsdns-56.netAmazon Route 53 |
| kritsnam.com | 172800 | ns-1225.awsdns-25.orgAmazon Route 53 |
| kritsnam.com | 172800 | ns-2008.awsdns-59.co.ukAmazon Route 53 |
ns-962.awsdns-56.net awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| kritsnam.com | 900 | ns-962.awsdns-56.net awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |