Name | TTL | Value |
---|---|---|
ipsy.com | 60 | 3.231.75.216AWS EC2 (us-east-1) / Amazon Technologies Inc. |
ipsy.com | 60 | 3.234.79.60AWS EC2 (us-east-1) / Amazon Technologies Inc. |
ipsy.com | 60 | 54.235.81.66AWS EC2 (us-east-1) / Amazon.com, Inc. |
Name | TTL | Value |
---|---|---|
ipsy.com | 300 | 10 mxa-00808a01.gslb.pphosted.comProofpoint |
ipsy.com | 300 | 10 mxb-00808a01.gslb.pphosted.comProofpoint |
Name | TTL | Value |
---|---|---|
ipsy.com | 172800 | ns-263.awsdns-32.comAmazon Route 53 |
ipsy.com | 172800 | ns-642.awsdns-16.netAmazon Route 53 |
ipsy.com | 172800 | ns-1118.awsdns-11.orgAmazon Route 53 |
ipsy.com | 172800 | ns-2027.awsdns-61.co.ukAmazon Route 53 |
ns-1118.awsdns-11.org awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 60
Name | TTL | Value |
---|---|---|
ipsy.com | 900 | ns-1118.awsdns-11.org awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 60 |