| Name | TTL | Value | 
|---|---|---|
| hard.ware.fi | 300 | 10 mx3.ware.fi | 
| hard.ware.fi | 300 | 20 mx4.ware.fi | 
| hard.ware.fi | 300 | 12765 mx.eivoittoa.fi | 
| Name | TTL | Value | 
|---|---|---|
| hard.ware.fi | 300 | a.ns-sec.com | 
| hard.ware.fi | 300 | b.ns-sec.net | 
| hard.ware.fi | 300 | c.ns-sec.fi | 
| hard.ware.fi | 300 | d.ns-sec.org | 
c.ns-sec.fi hostmaster.ware.fi 2025103012 1800 600 2419200 600
| Name | TTL | Value | 
|---|---|---|
| hard.ware.fi | 3600 | c.ns-sec.fi hostmaster.ware.fi 2025103012 1800 600 2419200 600 |