| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| groupninemedia.com | 60 | 3.170.19.13AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| groupninemedia.com | 60 | 3.170.19.34AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| groupninemedia.com | 60 | 3.170.19.50AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| groupninemedia.com | 60 | 3.170.19.103AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| groupninemedia.com | 300 | 1 aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| groupninemedia.com | 300 | 5 alt1.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| groupninemedia.com | 300 | 5 alt2.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| groupninemedia.com | 300 | 10 alt3.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| groupninemedia.com | 300 | 10 alt4.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| groupninemedia.com | 172800 | ns-101.awsdns-12.comAmazon Route 53 |
| groupninemedia.com | 172800 | ns-735.awsdns-27.netAmazon Route 53 |
| groupninemedia.com | 172800 | ns-1341.awsdns-39.orgAmazon Route 53 |
| groupninemedia.com | 172800 | ns-1590.awsdns-06.co.ukAmazon Route 53 |
ns-735.awsdns-27.net awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 60
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| groupninemedia.com | 60 | ns-735.awsdns-27.net awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 60 |