| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| gotyme.com.ph | 60 | 18.160.41.54AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| gotyme.com.ph | 60 | 18.160.41.70AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| gotyme.com.ph | 60 | 18.160.41.74AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| gotyme.com.ph | 60 | 18.160.41.81AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
256 13 66742b5bf6f6cd74d6ab0f3159c4ba9843437c4a87a56dd797e3b37dc446343556ee9bd211531a61c9499f5793e537182489e3cef464a853493f27d3cca86965
256 13 d6b1322da2ac2af0ed84e46b7efc779926b94dfb85a224f52b566d14f6e645d4b59a7e2438e376825f3512b5c63c805fb84698c6a3a04385ac477cf1f2a826da
257 13 9673b27ae757bda97b636ad65a553c8410513282b33b5de8590156f20c8924eb51eee2ed9197f13d975f9f75a8184229d8d8ecad2c05c33270cf4fddb746009c
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| gotyme.com.ph | 3600 | 256 13 66742b5bf6f6cd74d6ab0f3159c4ba9843437c4a87a56dd797e3b37dc446343556ee9bd211531a61c9499f5793e537182489e3cef464a853493f27d3cca86965 |
| gotyme.com.ph | 3600 | 256 13 d6b1322da2ac2af0ed84e46b7efc779926b94dfb85a224f52b566d14f6e645d4b59a7e2438e376825f3512b5c63c805fb84698c6a3a04385ac477cf1f2a826da |
| gotyme.com.ph | 3600 | 257 13 9673b27ae757bda97b636ad65a553c8410513282b33b5de8590156f20c8924eb51eee2ed9197f13d975f9f75a8184229d8d8ecad2c05c33270cf4fddb746009c |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| gotyme.com.ph | 60 | 5 mx1.hc278-23.eu.iphmx.com |
| gotyme.com.ph | 60 | 5 mx2.hc278-23.eu.iphmx.com |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| gotyme.com.ph | 60 | ns-238.awsdns-29.comAmazon Route 53 |
| gotyme.com.ph | 60 | ns-784.awsdns-34.netAmazon Route 53 |
| gotyme.com.ph | 60 | ns-1112.awsdns-11.orgAmazon Route 53 |
| gotyme.com.ph | 60 | ns-1579.awsdns-05.co.ukAmazon Route 53 |
ns-1579.awsdns-05.co.uk awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| gotyme.com.ph | 300 | ns-1579.awsdns-05.co.uk awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |