| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| gobackbenchers.com | 1800 | 194.164.64.15Hostinger International Limited / HOSTINGER US |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| gobackbenchers.com | 14400 | 0 issue "comodoca.com"Sectigo |
| gobackbenchers.com | 14400 | 0 issue "digicert.com"DigiCert |
| gobackbenchers.com | 14400 | 0 issue "globalsign.com"GlobalSign |
| gobackbenchers.com | 14400 | 0 issue "letsencrypt.org"Let’s Encrypt |
| gobackbenchers.com | 14400 | 0 issue "pki.goog"Google Trust Services |
| gobackbenchers.com | 14400 | 0 issue "sectigo.com"Sectigo |
| gobackbenchers.com | 14400 | 0 issuewild "comodoca.com"Sectigo |
| gobackbenchers.com | 14400 | 0 issuewild "digicert.com"DigiCert |
| gobackbenchers.com | 14400 | 0 issuewild "globalsign.com"GlobalSign |
| gobackbenchers.com | 14400 | 0 issuewild "letsencrypt.org"Let’s Encrypt |
| gobackbenchers.com | 14400 | 0 issuewild "pki.goog"Google Trust Services |
| gobackbenchers.com | 14400 | 0 issuewild "sectigo.com"Sectigo |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| gobackbenchers.com | 3600 | 1 aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| gobackbenchers.com | 3600 | 5 alt1.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| gobackbenchers.com | 3600 | 5 alt2.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| gobackbenchers.com | 3600 | 10 alt3.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| gobackbenchers.com | 3600 | 10 alt4.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| gobackbenchers.com | 86400 | ns1.dns-parking.com |
| gobackbenchers.com | 86400 | ns2.dns-parking.com |
ns1.dns-parking.com dns.hostinger.com 2026012201 10000 2400 604800 600
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| gobackbenchers.com | 3600 | ns1.dns-parking.com dns.hostinger.com 2026012201 10000 2400 604800 600 |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| gobackbenchers.com | 3600 | v=spf1 include:_spf.google.com ~allGoogle Workspace |