| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| forbes.com | 86400 | 151.101.2.49Fastly, Inc. |
| forbes.com | 86400 | 151.101.66.49Fastly, Inc. |
| forbes.com | 86400 | 151.101.130.49Fastly, Inc. |
| forbes.com | 86400 | 151.101.194.49Fastly, Inc. |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| forbes.com | 300 | 0 iodef "mailto:security@forbes.com" |
| forbes.com | 300 | 0 issue "amazon.com"AWS Certificate Manager |
| forbes.com | 300 | 0 issue "digicert.com"DigiCert |
| forbes.com | 300 | 0 issue "geotrust.com" |
| forbes.com | 300 | 0 issue "globalsign.com"GlobalSign |
| forbes.com | 300 | 0 issue "letsencrypt.org"Let’s Encrypt |
| forbes.com | 300 | 0 issue "pki.goog"Google Trust Services |
| forbes.com | 300 | 0 issue "sectigo.com"Sectigo |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| forbes.com | 21600 | 10 us-smtp-inbound-1.mimecast.com |
| forbes.com | 21600 | 10 us-smtp-inbound-2.mimecast.com |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| forbes.com | 172800 | ns-217.awsdns-27.comAmazon Route 53 |
| forbes.com | 172800 | ns-979.awsdns-58.netAmazon Route 53 |
| forbes.com | 172800 | ns-1028.awsdns-00.orgAmazon Route 53 |
| forbes.com | 172800 | ns-1637.awsdns-12.co.ukAmazon Route 53 |
ns-1637.awsdns-12.co.uk awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| forbes.com | 900 | ns-1637.awsdns-12.co.uk awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |