| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| creativesly.com | 60 | 3.162.103.28AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| creativesly.com | 60 | 3.162.103.36AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| creativesly.com | 60 | 3.162.103.43AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| creativesly.com | 60 | 3.162.103.81AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| creativesly.com | 172800 | ns-440.awsdns-55.comAmazon Route 53 |
| creativesly.com | 172800 | ns-944.awsdns-54.netAmazon Route 53 |
| creativesly.com | 172800 | ns-1497.awsdns-59.orgAmazon Route 53 |
| creativesly.com | 172800 | ns-1820.awsdns-35.co.ukAmazon Route 53 |
ns-944.awsdns-54.net awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| creativesly.com | 900 | ns-944.awsdns-54.net awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |