Name | TTL | Value |
---|---|---|
circleci.com | 60 | 3.167.88.18AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
circleci.com | 60 | 3.167.88.23AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
circleci.com | 60 | 3.167.88.107AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
circleci.com | 60 | 3.167.88.128AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
Name | TTL | Value |
---|---|---|
circleci.com | 1800 | 10 mxa-00672001.gslb.pphosted.comProofpoint |
circleci.com | 1800 | 10 mxb-00672001.gslb.pphosted.comProofpoint |
Name | TTL | Value |
---|---|---|
circleci.com | 172800 | ns-225.awsdns-28.comAmazon Route 53 |
circleci.com | 172800 | ns-837.awsdns-40.netAmazon Route 53 |
circleci.com | 172800 | ns-1065.awsdns-05.orgAmazon Route 53 |
circleci.com | 172800 | ns-1572.awsdns-04.co.ukAmazon Route 53 |
ns-1572.awsdns-04.co.uk awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
Name | TTL | Value |
---|---|---|
circleci.com | 900 | ns-1572.awsdns-04.co.uk awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |