| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| cimpress.com | 300 | 208.109.240.146GoDaddy.com, LLC |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| cimpress.com | 3600 | 0 eu-smtp-inbound-1.mimecast.com |
| cimpress.com | 3600 | 5 eu-smtp-inbound-2.mimecast.com |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| cimpress.com | 300 | ns-20.awsdns-02.comAmazon Route 53 |
| cimpress.com | 300 | ns-685.awsdns-21.netAmazon Route 53 |
| cimpress.com | 300 | ns-1240.awsdns-27.orgAmazon Route 53 |
| cimpress.com | 300 | ns-1868.awsdns-41.co.ukAmazon Route 53 |
| cimpress.com | 300 | ns-cloud-e1.googledomains.comGoogle Cloud DNS |
| cimpress.com | 300 | ns-cloud-e2.googledomains.comGoogle Cloud DNS |
| cimpress.com | 300 | ns-cloud-e3.googledomains.comGoogle Cloud DNS |
| cimpress.com | 300 | ns-cloud-e4.googledomains.comGoogle Cloud DNS |
ns-1240.awsdns-27.org awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| cimpress.com | 900 | ns-1240.awsdns-27.org awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |