Name | TTL | Value |
---|---|---|
caribonix.com | 300 | 52.2.12.213AWS EC2 (us-east-1) / Amazon.com, Inc. |
Name | TTL | Value |
---|---|---|
caribonix.com | 300 | 1 aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
caribonix.com | 300 | 5 alt1.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
caribonix.com | 300 | 5 alt2.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
caribonix.com | 300 | 10 aspmx2.googlemail.comGoogle Workspace |
caribonix.com | 300 | 10 aspmx3.googlemail.comGoogle Workspace |
Name | TTL | Value |
---|---|---|
caribonix.com | 172800 | ns-3.awsdns-00.comAmazon Route 53 |
caribonix.com | 172800 | ns-796.awsdns-35.netAmazon Route 53 |
caribonix.com | 172800 | ns-1168.awsdns-18.orgAmazon Route 53 |
caribonix.com | 172800 | ns-2035.awsdns-62.co.ukAmazon Route 53 |
ns-1168.awsdns-18.org awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
Name | TTL | Value |
---|---|---|
caribonix.com | 900 | ns-1168.awsdns-18.org awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |