| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| alphcapital.com | 120 | 18.208.88.157AWS EC2 (us-east-1) / Amazon.com, Inc. |
| alphcapital.com | 120 | 98.84.224.111AWS EC2 (us-east-1) / BellSouth.net Inc. |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| alphcapital.com | 14400 | 1 aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| alphcapital.com | 14400 | 5 alt1.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| alphcapital.com | 14400 | 5 alt2.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| alphcapital.com | 14400 | 10 alt3.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| alphcapital.com | 14400 | 10 alt4.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| alphcapital.com | 3600 | dns1.p04.nsone.netNS1 |
| alphcapital.com | 3600 | dns2.p04.nsone.netNS1 |
| alphcapital.com | 3600 | dns3.p04.nsone.netNS1 |
| alphcapital.com | 3600 | dns4.p04.nsone.netNS1 |
dns1.p01.nsone.net domains+netlify.netlify.com 1747895858 43200 7200 1209600 3600
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| alphcapital.com | 3600 | dns1.p01.nsone.net domains+netlify.netlify.com 1747895858 43200 7200 1209600 3600 |
google-site-verification=rj-Msd-hfVwkJn3S0ChLP_pmpfhFZye1wbItuM_9WWY
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| alphcapital.com | 14400 | google-site-verification=rj-Msd-hfVwkJn3S0ChLP_pmpfhFZye1wbItuM_9WWY |
| alphcapital.com | 14400 | v=spf1 include:_spf.google.com ~allGoogle Workspace |