| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| otkryt-zamok.com | 600 | 151.101.1.195Fastly, Inc. |
| otkryt-zamok.com | 600 | 151.101.65.195Fastly, Inc. |
52247 7 1 3ddf8a8a57adbac132aff6a6bdfc37ef0b8833a3
52247 7 2 7361f6a4465b92918aae026bb057a72bbb0d91a156b730907f07d6a85d9a811f
56890 7 1 1a87bc89f07662b6cd2ce523169f6b59e66adeff
56890 7 2 3156b66e7bee19b198c64a3a5b05c2d70963f5b32e5487b952eb5a88b54cf1d7
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| otkryt-zamok.com | 86400 | 52247 7 1 3ddf8a8a57adbac132aff6a6bdfc37ef0b8833a3 |
| otkryt-zamok.com | 86400 | 52247 7 2 7361f6a4465b92918aae026bb057a72bbb0d91a156b730907f07d6a85d9a811f |
| otkryt-zamok.com | 86400 | 56890 7 1 1a87bc89f07662b6cd2ce523169f6b59e66adeff |
| otkryt-zamok.com | 86400 | 56890 7 2 3156b66e7bee19b198c64a3a5b05c2d70963f5b32e5487b952eb5a88b54cf1d7 |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| otkryt-zamok.com | 1800 | ns.gransy.com |
| otkryt-zamok.com | 1800 | ns2.gransy.com |
| otkryt-zamok.com | 1800 | ns3.gransy.com |
| otkryt-zamok.com | 1800 | ns4.gransy.com |
| otkryt-zamok.com | 1800 | ns5.gransy.com |
ns.gransy.com root.gransy.com 2753299121 86400 900 1209600 1800
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| otkryt-zamok.com | 1800 | ns.gransy.com root.gransy.com 2753299121 86400 900 1209600 1800 |
google-site-verification=TYlJDXT43JHiRNMhJ9G65UoTMRvhl-ttoftaMl2cSow
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| otkryt-zamok.com | 600 | google-site-verification=TYlJDXT43JHiRNMhJ9G65UoTMRvhl-ttoftaMl2cSow |