| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| dreamswopper.com | 600 | 151.101.1.195Fastly, Inc. |
| dreamswopper.com | 600 | 151.101.65.195Fastly, Inc. |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| dreamswopper.com | 3600 | 1 aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| dreamswopper.com | 3600 | 5 alt1.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| dreamswopper.com | 3600 | 5 alt2.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| dreamswopper.com | 3600 | 10 alt3.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| dreamswopper.com | 3600 | 10 alt4.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| dreamswopper.com | 3600 | ns03.domaincontrol.comGoDaddy |
| dreamswopper.com | 3600 | ns04.domaincontrol.comGoDaddy |
ns03.domaincontrol.com dns.jomax.net 2018052614 28800 7200 604800 600
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| dreamswopper.com | 3600 | ns03.domaincontrol.com dns.jomax.net 2018052614 28800 7200 604800 600 |
google-site-verification=TUfSEd8_rJK7bPlpBVZRpG3mUHW1CzNbseoVWtzjQNk
google-site-verification=WAwMGzDXoAarMXFIb2r8ethHepR4W-2r1mL059Ylh0g
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| dreamswopper.com | 1800 | google-site-verification=TUfSEd8_rJK7bPlpBVZRpG3mUHW1CzNbseoVWtzjQNk |
| dreamswopper.com | 1800 | google-site-verification=WAwMGzDXoAarMXFIb2r8ethHepR4W-2r1mL059Ylh0g |